产品特点:
ETD280系列高性能机床专用变频器是一款基于无速度传感器完全电流矢量算法控制的变频器。在具备电机参数学习、模拟量输出、灵活的频率给定方式并可以实现多种频率组合给定以及RS485通讯等一系列实用、先进的功能。
技术参数:
输出 | 最高输出电压 出 | 三相380V对应输入电压 出 |
最高输出转速 | 12000rpm |
输入 | 额定电压/频率 | 三相380V;50Hz/60Hz |
频率波动范围 | 额定频率的±5% |
控制 特性 | 控制方式 | SVC(无传感矢量控制)/VF |
速度控制精度 | ±1rpm |
转速分辨率 | 数字量1rpm |
制动方式 | 能耗制动:外置制动电阻 |
输入 输出 接口 | 数字量输入 | 8路光耦隔离输入;输入方式:PNP、NPN可选,驱动电 压范围:9v~36v |
数字量输出 | 2路开路集电极输出;+24V DC,50mA |
模拟量输入 | 2路:0 ~10V或4~20mA |
模拟量输出 | 1路:0 ~10V或4~20mA |
继电器输出 | 1路:AC250V,3A;DC30V,1A |
总线接口 | RS485标准 |
主轴 功能 | 速度控制 | 范围:0~12000rpm;转向:正反;速度指令:模拟量或通讯给定 |
电机过载 | 超过过载报警设定时间,报警输出;可由参数设定 |
使用 环境 | 使用场所 | 无尘埃、腐蚀性气体、可燃性气体等 |
温度 | −10~+40℃,+40~+50℃之间降额使用 |
湿度 | 5~95%,不允许凝露 |
振动 | 振动频率≤20Hz:9.8m/s2;20Hz≤振动频率≤50Hz:2m/s2 |
安装尺寸:

规格 | W | W1 | H | H1 | D | D1 | D2 | 图示 |
ETD280 (1.5KW-4KW) | 118 | 108 | 185 | 173 | 170 | 137 | 110 | A |
ETD280 (5.5KW-7.5KW) | 150 | 138 | 260 | 248 | 170 | 131 | 104 | B |